Für die Klasseneinteilung ist die Jahrgangstabelle 2018 des BSSB maßgebend:
Freihändige Schützen
| KLASSE | ALTER | JAHRGANG |
|---|---|---|
| Schüler (m/w) | (12-14) | 2004 – 2006 |
| Jugend (m/w) | (15-16) | 2002 – 2003 |
| Junioren II (m/w) | (17-18) | 2000 – 2001 |
| Junioren I (m/w) | (19-20) | 1998 – 1999 |
| Herren I / Damen I | (21-40) | 1978 – 1997 |
| Herren II / Damen II | (41-50) | 1968 – 1977 |
| Herren III / Damen III | (51-60) | 1958 – 1967 |
| Herren IV / Damen IV | (61-65) | 1957 – 1953 |
| Herren V / Damen V | (66 u. älter) | 1952 und früher |
Auflageschützen
| KLASSE | ALTER | JAHRGANG |
|---|---|---|
| Senioren I (m/w) | (51-60) | 1958 – 1967 |
| Senioren II (m/w) | (61-65) | 1953 – 1962 |
| Senioren III (m/w) | (66-70) | 1948 – 1952 |
| Senioren IV (m/w) | (71-75) | 1943 – 1947 |
| Senioren V (m/w) | (76 u. älter) | 1946 und früher |