Die Wertung erfolgt getrennt nach Klassen entsprechend der Sportordnung des DSB. Es wird nicht zwischen männlichen und weiblichen Teilnehmern unterschieden.
20 Schuss auf die Wertung „Meister“ wurden bereits mit der Einlage bezahlt. Maßgebend für die Wertung ist die höchste Ringzahl.
Es werden folgende Wertungsklassen gebildet:
Freihändige Schützen
KLASSE | ALTER | JAHRGANG |
---|---|---|
Junioren I (m/w) | (19-20) | 1998 – 1999 |
Herren I / Damen I | (21-40) | 1978 – 1997 |
Herren II / Damen II | (41-50) | 1968 – 1977 |
Herren III / Damen III | (51-60) | 1958 – 1967 |
Herren IV / Damen IV | (61-65) | 1957 – 1953 |
Herren V / Damen V | (66 u. älter) | 1952 und früher |
Preise:
Die Sieger einer jeden Klasse erhalten jeweils
- ein Erinnerungsgeschenk, wie z.B. einen Pokal.
Die ersten drei Schützen einer Klasse erhalten jeweils eine Urkunde.